Strona główna / Grafik zajęć
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 8:30 | Aktywny poranek | Aktywny poranek | Aktywny poranek | ||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | Push&Pump | Trening Obwodowy | |||||
| 10:30 | SPINNING | TBC | |||||
| 11:30 | SPINNING | ||||||
| 16:00 | Brzuch Uda Pośladki | Pilates ZEN | Brzuch Uda Pośladki | Pilates ZEN | Zdrowy Kręgosłup | ||
| 17:00 | FitBall&Stretching | JOGA | Push&Pump | JOGA | |||
| 17:30 | TABATA Brzuch | ||||||
| 18:00 | 1.TRX 2.SPINNING | 1.TRX 2.SPINNING | |||||
| 18:15 | Zdrowy kręgosłup | Zdrowy kręgosłup | |||||
| 18:30 | Full Body | ||||||
| 19:00 | SPINNING | SPINNING | |||||
| 19:15 | Bounce Fit | 1.Trening Obwodowy 2.Hatha Joga Flow zapisy u instruktorki 663148673 | 1.JOGA 2.TABATA Brzuch | 1.Trening Obwodowy 2.Hatha Joga Flow zapisy u instruktorki 663148673instruktorki 663148673 | |||
| 19:30 | |||||||
| 20:15 | ZUMBA | MOBILITY |
Zajęcia fitness odbywają się jednocześnie w kilku salach. Z lewej strony tabeli jest podana godzina rozpoczęcia zajęć. Zajęcia trwają 50 minut!