Strona główna / Grafik zajęć FITNESS
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | Aktywny Poranek sala 103 | Body Power Flow sala 103 | Aktywny Poranek sala 103 | Aktywny Poranek sala 103 | |||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | PUSH& PUMP sala 103 | ||||||
| 10:30 | INDOOR CYCLING sala 13 | ||||||
| 11:30 | Salsation sala 103 | ||||||
| 16:00 | Brzuch Uda Pośladki sala 103 | PILATES ZEN sala 103 | Brzuch Uda Pośladki sala 103 | PILATES ZEN sala 103 | |||
| 16:30 | Full Body sala 103 | ||||||
| 17:00 | SHAPE&STRETCHING SALA 103 | JOGA sala 103 | Push&Pump sala 103 | JOGA sala 103 INDOOR CYCLING sala 13 | |||
| 17:30 | TRX sala 103 | ||||||
| 18:00 | Zdrowy Kręgosłup sala 103 | ZUMBA sala 103 INDOOR CYCLING sala 13 Zdrowy Kręgosłup sala 24 | Zdrowy Kręgosłup sala 103 | TBC sala 103 INDOOR CYCLING sala 13 Zdrowy Kręgosłup sala 24 | |||
| 18:10 | INDOOR CYCLING sala 13 | ||||||
| 18:30 | Tabata Brzuch sala 103 | ||||||
| 19:00 | Fitness w skaczących butach sala 103 | Salsation sala 103 | Duże Piłki sala 103 | Trening Obwodowy sala 103 | |||
| 19:15 | Joga sala 24 | Hatha JOGA Flow sala 24 | Joga sala 24 | Hatha JOGA Flow sala 24 | |||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | Turbo Interval Training sala 103 | Strong Nation sala 103 |
Zajęcia fitness odbywają się jednocześnie w kilku salach. Z lewej strony tabeli jest podana godzina rozpoczęcia zajęć. Zajęcia trwają 50 minut!